Описание
Лист холоднокатаный 08ПС6-Г, 16523-89
0.5x1250x2500, СС 08пс 54,390
0.5x1250 РУЛОН, СС ст08 57,690
0.6x1250x2500, СС 08пс 55,690
0.6x1250 РУЛОН, СС ст08 57,690
0.7x1250x2500, СС 08пс 54,690
0.8x1250x2500, СС 08пс 51,890
0.8x1250 РУЛОН, СС ст08 56,690
0.9x1250x2500, СС 08пс 54,690
1.0x1250 РУЛОН, СС 08пс 56,960
1.0x1250x2500, СС ст3 53,690
1.2x1250x2500, СС 08пс 53,690
1.2x1250x2500, СС 08Ю 52,690
1.2x1250x2500, СС ст3 53,960
1.4x1250x2500, СС 08пс 53,690
1.5x1250x2500, СС 08пс 53,890
1.5x1250x2500, СС ст3 53,960
1.8x1250x2500, СС 08пс 53,690
2.0x1250x2500, СС 08пс 51,990
2.0x1250x2500, СС ст3 53,390
2.5x1250x2500, НЛМК 08пс 50,990
2.5x1250x2500, ММК 08пс 50,690
Лист горячекатаный ГОСТ 16523-89, 14637-88
1.5x1250x2500, СС Ст3пс 48,990
1.8x1250x2500, СС Ст3пс 48,690
2.0x1000x2200, СС Ст3пс(сп)5 46,990
2.0x1250x2500, СС Ст3пс(сп)5 46,990
2.0x1000х2000, СС Ст3пс(сп)5 46,960
2.0x1000х2100, СС Ст3пс(сп)5 46,960
2.5x1250x2500, СС Ст3пс(сп)5 47,690
3.0x1250x2500, СС Ст3пс(сп)5 46,990
3.0x1500x3000, СС Ст3пс(сп)5 46,990
4.0x1500x6000, СС Ст3пс(сп)5 47,990
4.0x1500x3000, СС Ст3пс(сп)5 47,990
5.0x1500x6000, СС Ст3пс(сп)5 46,690
5.0x1500x3000, СС Ст3пс(сп)5 46,690
5.0x1800x6000, СС Ст3пс(сп)5 46,690
6.0x1500x6000, СС Ст3пс(сп)5 46,390
6.0x1800x6000, СС Ст3пс(сп)5 46,390
6.0x1500x3000, СС Ст3пс(сп)5 46,390
6.5x410x6000, СС, НЛМК Ст15 46,690
8.0x1500x6000, СС Ст3пс(сп)5 46,690
8.0x1800x6000, СС Ст3пс(сп)5 46,6908.0x1500x3000, СС Ст3пс(сп)5 46,690
10.0x1500x6000, СС Ст3пс(сп)5 46,690
10.0x1800x6000, СС Ст3пс(сп)5 46,690
12.0x1500x6000, СС Ст3пс(сп)5 46,690
12.0x1500x3000, СС Ст3сп5 46,690
12.0х2000х6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 47,990
14.0x1500x6000, СС Ст3сп5 46,990
16.0x1500x6000, СС Ст3сп5 46,990
16.0x2000x6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 47,990
20.0х1500х6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 47,990
20.0х2000х6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 47,990
22.0х1500х6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 47,690
25.0х1500х6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 47,690
30.0х1500х6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 47,690
30.0х2000х6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 46,990
36.0х1500х6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 46,990
40.0х1500х6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 48,990
50.0х1500х6000, Ашинский МЗ Ст3сп5 47,990
Лист горячекатаный 09Г2С ГОСТ 19281-89
3.0x1250x2500, СС 09Г2С 49,390
3.0x1500x6000, СС 09Г2С 49,690
4.0x1500x6000, СС 09Г2С-15 48,990
4.0x1500x6000, СС 09Г2С-12 49,390
4.0x1500x3000, СС 09Г2С-12 49,390
5.0x1500x6000, СС 09Г2С-12 49,390
5.0x1500x6000, СС 09Г2С-15 48,990
6.0x1500x6000, СС 09Г2С-12 49,390
6.0x1500x6000, СС 09Г2С-15 48,990
8.0x1500x3000, СС 09Г2С-12 49,390
8.0x1500x6000, СС 09Г2С-12 49,390
8.0x1500x6000, СС 09Г2С-15 48,990
10.0x1500x6000, СС 09Г2С-15 48,990
10.0x1500x6000, СС 09Г2С-12 49,390
10.0x1500x3000, СС 09Г2С-12 49,390
12.0x1500x6000, СС 09Г2С-15 48,990
14.0x1500x6000, СС 09Г2С-15 48,990
16.0x1500x6000, СС 09Г2С-15 48,990
16.0x2000x6000, Ашинский МЗ 09Г2С-12 50,890
20.0x1500x6000, Ашинский МЗ 09Г2С-15 48,990
20.0x2000x6000, Ашинский МЗ 09Г2С 50,990
25.0x1500x6000, Ашинский МЗ 09Г2С 50,690
25.0x1500x6000, Ашинский МЗ 09Г2С-15 50,390
30.0x1500x6000, Ашинский МЗ 09Г2С 49,990
30.0x1500x6000, Ашинский МЗ 09Г2С-15 50,990
40.0x1500x6000, Ашинский МЗ 09Г2С 50,390
40.0x1500x6000, Ашинский МЗ 09Г2С-15 49,890
50.0x1500x6000, Ашинский МЗ 09Г2С-15 49,890
50.0x1500x6000, Ашинский МЗ 09Г2С 51,390
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80
0.45x1250x2500, ММК 08ПС 63,990
0.55x1250x2500, ММК 08ПС 60,390
0.6x1250x2500, ММК 08ПС 60,9900.7х1250x2500, ММК 08ПС 59,990
0.9x1250x2500, 08ПС 33,690
0,9x1250x2500, ММК 08ПС 59,690
1.0x1250x2500, ММК 08ПС 57,990
1.2x1250x2500, ММК 08ПС 58,390
1.5x1250x2500, ММК 08ПС 57,390
1.5x1250x2500, Мариуполь 08ПС 39,390
Рулон оцинкованный ТС 14-101-658-2012
0.4x1250 РУЛОН, ММК 08ПС 67,690
0.45x1250 РУЛОН, СС 08ПС 65,690
0.5x1250 РУЛОН, СС 08ПС 63,690
0.55x1250 РУЛОН, СС 08ПС 62,990
0.65x1250 РУЛОН, СС 08ПС 62,690
0.7x1250 РУЛОН, СС 08ПС 61,990
1.0x1250 РУЛОН, ММК 08ПС 58,990
Лист рифленый ГОСТ 8568-77
2.5x1250x2500(чечев), СС Ст3пс(сп) 48,990
2.5x1250x2500(ромб), СС Ст3пс(сп) 48,990
3.0x1250x2500(чечев), СС Ст3пс(сп) 48,990
3.0x1500x6000(ромб), СС Ст3пс(сп) 48,990
3.0x1500x6000(чечев), СС Ст3пс(сп) 48,990
4.0x1500x6000(ромб), СС Ст3пс(сп) 48,990
4.0x1500x6000(чечев), СС Ст3пс(сп) 48,990
4.0x1500x3000(чеч.), СС Ст3пс(сп) 48,990
5.0x1500x6000(чечев), СС Ст3пс(сп) 48,990
6.0x1500x6000(ромб.), СС Ст3пс(сп) 48,990
10.0x1500x6000(чечев.), СС Ст3пс(сп) 48,990
Рулон Х/К Ст08ПС-6, ГОСТ16523-97, "Г"
НЛМК
Рулон х/к 0,45х1000 ст08пс 56 990
Рулон х/к 0,45х1250 ст08пс 56 990
Рулон х/к 0,5х1000 56 390
Рулон х/к 0,5х1000 ст08пс 56 390
Рулон х/к 0,5х1250 ст08пс 56 390
Рулон х/к 0,5х1250 ст20пс 56 390
Рулон х/к 0,60х1250 55 690
Рулон х/к 0,60х1250 55 690
Рулон х/к 0,65х1250 55 390
Рулон х/к 0,70х1250 54 990
Рулон х/к 0,75х1250 54 990
Рулон х/к 0,80х1250 54 990
Рулон х/к 0,90х1250 54 990
Рулон х/к 0,95х1250 54 990
Рулон х/к 1,0х1000 Ст08пс 54 890
Рулон х/к 1,0х1000 ст08Ю 56090
Рулон х/к 1,0х1250 Ст08Ю 56090
Рулон х/к 1,0х1250 Ст08Ю ОСВ 56090
Рулон х/к 1,0х1250 Ст08пс 54 990
Рулон х/к 1,0х1500 54 990
Рулон х/к 1,10х1250 ст08пс 54 990
Рулон х/к 1,15х1250 54 990
Рулон х/к 1,20х1250 Ст08пс 54 990
Рулон х/к 1,20х1260, ст3пс 54 990Рулон х/к 1,2х1500 54 990
Рулон х/к 1,40х1250 54 990
Рулон х/к 1,40х1500 54 990
Рулон х/к 1,5х1250 54 390
Рулон х/к 1,5х1500 54 390
Рулон х/к 2,00х1250 53 990
Рулон х/к 2,00х1420 ст08пс 54 990
Рулон х/к 2,00х1500 (б/промас.) 53 990
Рулон х/к 3,00х1250 54 090
Рулон х/к 3,00х1500 (б/промас.) 54 190
Лист оцинк. ГОСТ52246-2004, МТ (ОАО "НЛМК")
Лист оцинкованный 0,35х1000х2000 69 990
Лист оцинкованный 0,35х1250х2500 69 990
Лист оцинкованный 0,40х1000х2000 66 990
Лист оцинкованный 0,40х1250х2500 66 990
Лист оцинкованный 0,45х1000х2000 64 990
Лист оцинкованный 0,45х1250х2000 64 990
Лист оцинкованный 0,45х1250х2500 64 990
Лист оцинкованный 0,50х1000х2000 63 390
Лист оцинкованный 0,50х1250х2500 63 390
Лист оцинкованный 0,55х1000х2000 ХШ 62 390
Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 ХШ 63 390
Лист оцинкованный 0,60х1000х2000 63 390
Лист оцинкованный 0,60х1250х2500 63 190
Лист оцинкованный 0,65х1250х2500 63 190
Лист оцинкованный 0,70х1000х2000 62 990
Лист оцинкованный 0,70х1250х2500 62 990
Лист оцинкованный 0,80х1250х2500 61 990
Лист оцинкованный 0,90х1250х2500 61 990
Лист оцинкованный 1,0 х1250х2500 61 990
Лист оцинкованный 1,2 х1250х2500 59 990
Лист оцинкованный 1,5 х1250х2100 58 990
Лист оцинкованный 1,5 х1250х2500 58 990
Лист оцинкованный 1,9 х1250х2500 58 990
Лист оцинкованный 2,0 х1250х2500 58 990
Лист оцинкованный 2,5 х1250х2500 58 990
Лист оцинкованный 3,0 х1250х2500 58 990
Рулон оцинкованный Zn275 марка 350 ( ОАО "НЛМК" )
Рулон оцинк. 1,00х1250 "350" Zn275 63 990
Рулон оцинк. 1,20х1250 "350" Zn275 63 690
Рулон оцинк. 1,50х1250 "350" Zn275 62 690
Рулон оцинк. 1,50х1250 "350" Zn275 62 690
Рулон оцинк. 1,90х1420 64 390
Рулон оцинк. 1,90х1420 64 390
Рулон оцинк. 1,95х1250 "350" Zn275 64 390
Рулон оцинк. 1,95х1265 "350" Zn275 64 390
Рулон оцинк. 2,00х1250 "350" Zn275 63 090
Рулон оцинк. 2,50х1250 "350" Zn275 62 990
Рулон оцинк. 3,00х1250 "350" Zn275 62 990
Рулон оцинк. 3,50х1250 "350" Zn275 62 990
Похожие товары
нержавеющие швеллер, уголок, полоса aisi 316L,aisi 304,aisi321,aisi904L,saf2507,saf2205
- Артикул
- 107467
Цена 1 350 ₽










